Макет | Полость | Инсульт (mm) | Максимальная подачаразмер (mm) | Предел регулирования выгрузки (mm) | Емкость (t/h) | Власть (kw) | Вес (t) |
PYZS1650C2-D | Шероховатый | 36 | 312 | 36-66 | 260-608 | 250 | 34.2 |
PYZS1650C-D | Шероховатый | 36 | 272 | 31-60 | 260-560 | 250 | 34.2 |
PYZS1650Z-D | Средний | 36 | 252 | 26-51 | 240-500 | 250 | 34.2 |
PYZS1650S-X | Фаворит | 30 | 142 | 21-46 | 160-325 | 250 | 34.2 |
PYZS1400C-D | Шероховатый | 32 | 247 | 31-60 | 200-520 | 220 | 24.1 |
PYZS1400Z-D | Средний | 32 | 227 | 26-51 | 200-480 | 220 | 24.1 |
PYZS1400Z-X | Средний | 27 | 192 | 23-45 | 180-450 | 220 | 24.1 |
PYZS1400S-X | Фаворит | 27 | 112 | 20-40 | 120-250 | 220 | 24.1 |
PYZS1200C-D | Шероховатый | 24 | 192 | 20-50 | 100-225 | 132 | 15 |
PYZS1200S-X | Фаворит | 17 | 92 | 17-39 | 75-175 | 132 | 15 |
Оставьте заявку и наш специалист будет свяжеться с Вами.