Когда материал проходит через этот дефлектор, ферромагнитное вещество адсорбируется на стенку трубки из нержавеющей стали, удаляющей железные трубы, и с движением постоянного магнита постепенно скользит в направлении железобетонных канавок, чтобы добиться разделения материала.в железных канавках из - за движения постоянного магнита по направлению циркуляции ферромагнитное вещество теряет свою магнитную притяжение.под действием силы тяжести из чугунного отверстия осуществляется автоматическое удаление железа.
Оборудование, используемое для обезжелезивания материала, предотвращения повреждения железной руды, продление срока службы.
Макет | Адаптивный ширина полосы (mm) | Номинальная высота подвески (mm) | Толщина материала (≤mm) | Напряженность магнитного поля (≥mt) | Движущая сила (≤kw) | Адаптивная скорость ремня (≤m/s) | Вес (kg) | Размер (mm) | ||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.5 | 4.5 | 750 | 1900 | 935 | 735 |
RCYD(C)-6 | 600/650 | 180 | 130 | 60 | 1.5 | 4.5 | 920 | 2050 | 1030 | 780 |
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 4.5 | 1200 | 2165 | 1080 | 780 |
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 4.5 | 1400 | 2350 | 1280 | 796 |
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3 | 4.5 | 2120 | 2660 | 1550 | 920 |
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4 | 4.5 | 3350 | 2860 | 1720 | 1010 |
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4 | 4.5 | 4450 | 3225 | 1980 | 1050 |
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 4.5 | 6200 | 3350 | 2160 | 1180 |
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 450 | 80 | 5.5 | 4.5 | 8100 | 3580 | 2450 | 1210 |
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 500 | 80 | 7.5 | 4.5 | 9700 | 3800 | 2700 | 1300 |
Оставьте заявку и наш специалист будет свяжеться с Вами.