Макет | Характеристика циклонного сепаратора(mm) | Дренажная сеть | Емкость(m3/h) | Вес(kg) | |||
Власть(kW) | Размер | Макет | Площадь(m2) | Власть(kW) | |||
XSHS-I-300 | 11 | 300 | 2×1 | 2 | 2×0.75 | 40-60 | 3700 |
XSHS-II-300 | 15 | 300 | 0.8×2.25 | 1.8 | 2×1.5 | 40-100 | 4200 |
XSHS-I-350 | 18.5 | 350 | 1.0×2.25 | 2.25 | 2×1.5 | 70-140 | 4600 |
XSHS-II-550 | 37 | 550 | 1.2×3.0 | 3.6 | 2×2.2 | 100-260 | 7100 |
Оставьте заявку и наш специалист будет свяжеться с Вами.