Спиральная пескомоечная машина имеет рациональную структуру, удобное обслуживание, большой объем обработки, малый расход электричества, высокая чистота очистки.Новая герметичная конструкция, привод полностью герметизированной масляной ванны, регулируемая нижняя плита скважины, обеспечивает эффективность, долговечность, очистку и обезвоживание продукции хороший эффект.мелкозернистые продукты могут поддерживать стабильность и так далее.
Макет | LSX610 | LSX | LSX | LSX | LSX | LSX |
Количество винтов | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Диаметр винт(mm) | 610 | 762 | 920 | 920 | 1120 | 1120 |
Длина бака(mm) | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9750 | 9750 |
Зернистость питания(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Емкость(t/h) | 40-50 | 50-75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
Скорость штопора(r/min) | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
Власть(kw) | 7.5 | 11 | 11 | 11×2 | 18.5 | 18.5×2 |
Расход воды(t/h) | 6-63 | 9-63 | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
Вес(t) | 3.09 | 5.23 | 6.2 | 11.5 | 10.9 | 17.8 |
Оставьте заявку и наш специалист будет свяжеться с Вами.