Технология предельной емкости может выделяться под различные углы в наклонных канавках.
Применение на износостойких работах повышенной прочности.
Новый вид
Четырёхмерная гибридная техника.
Безопасная и гибкая операционная система
Оперативная система водоснабжения
Кабина: передняя кабина с боковыми лопатами
ROPS - FOPS, оснащенный двумя камерами, камерами и двумя мониторами
Рычаг управления: все гидравлические функции экскаватора контролируются одним манипулятором.
Погрузочная лопатка: эффективная емкость для каждой загрузки, оснащенная гидравлическим шлюзом с большими лопатками.
Верстак с микрокомпьютерами, на котором можно наблюдать температуру воды, температуру масла и ток
Регулируемое кресло, удобное для пользования
Прочное шарнирное шасси
Основная нормаль
Имя | Проект | Норма | ||
Чистая стоимость | 7500 KG | |||
Передача | 4 WD | |||
Стопор | Воздушный тормоз | |||
Шасси | Вездеход | |||
Ковш погрузчика | Емкость | 0.7m3 | ||
Контроль | Гидравлический | |||
Угол наклона | 20% | |||
Скорость | высота | 0-30KM/H | ||
низкий | 0-9KM/H | |||
Минимальный радиус разворота | 3.5M/R | |||
Мотор | Тип | YUCHAI | 4105 | |
Rated Power/RPM | 85KW/2200RPM | |||
Max.Torque/RPM | 360N.M/1400RPM | |||
Цилиндр | 4 | |||
Закуска | Электрический | |||
Режим охлаждения | Водяное охлаждение | |||
Самый большой барабан | Выходная мощность | 3.5 m³ | ||
Угол наклона | 16 ° | |||
Жёлоб | Угол качания | ≥50° | ||
Угловое управление | Гидравлический | |||
Управление погрузчиком | Гидравлический четырехходовой ковш | |||
Модель шины | 12R22.5 шина | |||
Электронная деталь | Водонепроницаемая цепь | |||
Гидравлическое масло | Торговые марки Франции Total | |||
Емкость бака | 297L | |||
Емкость гидробака | 150L | |||
Емкость дизеля | 190L | |||
Общий размер | 7941x2360x250mm | |||
База | 3000mm | |||
Наступать | 1700mm |
Меня зовут Чэнь Чжаньюй , Вичат :729828835 。 WhatsApp :+8618047824422 。Телеграм :+8618047824422 。 Вконтакте : Чэнь Чжаньюй
Оставьте заявку и наш специалист будет свяжеться с Вами.