Макет | Модель полости | Зернистость питания(mm) | Диапазон регулируемого отключения(mm) | Емкост (t/h) | Власть (kw) |
ZSDG100S | Шероховатый | 130 | 20~45 | 80~190 | 75~90 |
Средний | 90 | 16~30 | 60~125 | ||
Фаворит | 50 | 10~25 | 40~100 | ||
Сверхтонкий | 38 | 4~16 | 25~55 | ||
ZSDG200S | Шероховатый | 180 | 20~60 | 130~280 | 110~160 |
Средний | 130 | 16~45 | 100~230 | ||
Фаворит | 70 | 10~30 | 90~210 | ||
Сверхтонкий | 42 | 6~22 | 45~142 | ||
ZSDG300S | Шероховатый | 260 | 30~60 | 150~400 | 160~250 |
Средний | 180 | 20~40 | 110~355 | ||
Фаворит | 130 | 16~30 | 100~260 | ||
Сверхтонкий | 70 | 8~25 | 72~252 | ||
ZSDG500S | Шероховатый | 300 | 40~70 | 210~700 | 250~315 |
Средний | 210 | 30~60 | 160~580 | ||
Фаворит | 160 | 20~50 | 140~510 | ||
Сверхтонкий | 85 | 13~38 | 124~423 |
Оставьте заявку и наш специалист будет свяжеться с Вами.